中和処理装置
炭酸ガス中和装置(SPHP型)
小・中規模な土木建設現場で発生するアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて、pHを排水基準内に中和処理します。また、従来の処理能力を変えることなく、少スペース化を実現しています。
- 炭酸ガスを用いて、連続中和処理が可能です。
- 反応が早いので、pHが6.0以下にはなりません。
- リサイクルBOXで従来より炭酸ガス消費量を大幅にカットします。

フローシート

仕様
| SPHP-10 | SPHP-30 | ||
|---|---|---|---|
| 原水性状 | 処理水量 | 10~20m3/hr | 20~30m3/hr |
| 原水pH | 11.5未満 | 11.5未満 | |
| 処理水 | 処理水pH | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 |
| 設置寸法(m) | 1.5×1.5 | 1.5×2.0 | |
| 重量(t) | 0.6 | 1.2 | |
| 使用電力(kw) | 2.1 | 8.7 | |
| オプション | 釜場ポンプ、水中ポンプ、沈砂槽、原水槽 | ||
希硫酸和装置(SPHH型)
強いアルカリ性排水の中和処理に向いた装置です。
ユニット式で、設置・異説が簡単に行え、あらゆる現場に柔軟に対応します。

フローシート

仕様
| SPHH-10 | SPHH-20 | SPHH-30 | |
|---|---|---|---|
| 処理水量 | 10m3/hr | 20m3/hr | 30m3/hr |
| 原水pH | 12.5以下 | ||
| 処理水pH | 5.8~8.6 | ||
| 設置寸法(m) | 1.5×3.0 | 2.5×4.5 | |
| 重量(t) | 1.0 | 1.5 | 2.4 |
| 使用電力(kw) | 0.5 | 0.5 | 2.3 |
| オプション | 薬中ポンプ、希硫酸槽、中和槽、記録槽、(沈砂槽) | ||

